型号 | MLD |
频率响应 | 52Hz-18kHz (±3dB) |
驱动单元 | 低频:2 x 12"(300mm)/3英寸(75mm) 音圈,超长冲程,钕磁驱动单元,混合® 号筒低音槽设计 中频:2 x 6.5"(165mm)/2英寸(50mm) 音圈,钕磁驱动单元,号筒加载设计 高频:3 x 1英寸(25mm)出口钕磁压缩驱动单元,号筒加载设计 |
功率 | 低频: 800W(连续功率), 3200W(峰值功率) 中频: 400W(连续功率), 1600W(峰值功率) 高频: 150W(连续功率), 600W(峰值功率) |
声压级(SPL) | 低频:连续133dB,峰值139dB 中频:连续133dB,峰值139dB 高频:连续134dB,峰值140dB |
覆盖角度 | 水平120º(-6dB),140º(-10dB);垂直20º |
分频点 | 320Hz (8阶L-R滤波器) 4kHz (Vanishing Point™ FIR 滤波器) |
音频输入连接器 | XLR母座输入,XLR公座连接输出 |
模拟输入阻抗 | 20 kΩ(平衡接地) |
最大模拟输入电平 | 6.15Vrms(+18dBu),过压保护 |
标称系统增益 | 28.5dB |
AES/EBU 阻抗 | 平衡式110Ω,接收端和发送端 |
网络接口 | 2× IP68等级8针接口 |
网络协议 | U-NET |
功放模块类型 | 6通道D类放大,固定频率 |
峰值输出功率 | 6000W |
交流电源输入范围 | 100-240V~AC,50-60Hz |
标称功率消耗 | 900W |
吊挂硬件 | 专用吊挂系统 |
尺寸 (W × H× D) | 1136(宽)×454mm(458mm含轮板)(高)×680mm(840mm含轮板)(深) |
重量 | 91.5kg |
MLD
三分频有源蜂窝式线阵列全频扬声器

技术参数 Technical specification
﹀
产品特性 Features
﹀
l MLA系统有源阵列元件
l 三分频蜂窝驱动单元
l 带有功率因数补偿的开关电源,支持全球电压输入
l 三分频全号筒负载设计令每只扬声器在低/中/高频分别提供139/139/140 dB@ 1m的峰值声压级
l 120°极宽水平声音扩散覆盖
应用领域 Application
﹀
l 适用于户外音乐节,体育场,竞技场
l 演唱会的大型巡回扩声
l 高端大空间酒吧
l 室内派对空间音乐厅,剧院和体育馆的高级固定装置