技术参数 Technical specification
﹀
型号 | TORUS: T820 |
类型 | 无源二分频恒定曲率20°扬声器 |
频率响应 | 70Hz – 18kHz ± 3dB, -10dB @ 56Hz |
驱动单元 | 低频:8”,2”音圈,钕磁铁驱动单元 高频:2 x 1”喉口,1.4”音圈 HT聚合球顶钕磁压缩驱动器 |
灵敏度 | (2.83V 1m自由场)97dB |
额定阻抗 | 8Ω |
功率 | 连续功率200W,峰值功率800W |
声压级(系统) | 连续124dB,峰值*130dB |
覆盖角度 | 水平覆盖100°,垂直覆盖20° |
接口(输入) | 1+/- or 2+/- |
接口(链接) | 1+/- and 2+/- |
尺寸 (W×H×D) | 500mm(宽),×257mm(高)× 320mm(深) |
重量 | 14kg |
玛田音响在计算峰值声压的时候,玛田音响采用峰值因子2,则峰值声压比连续声压高6dB,这是真实的测量数据。有些厂家会采用峰值因子为4(其实真实世界是无法达到的),这样峰值声压比连续声压就高了12dB。