型号 | iK81 |
电源输出 | · 1250W into 2Ω · 1250W into 4Ω · 1250W into 8Ω · 每对通道 2500W桥接4Ωor 8Ω |
CV 线路输出 | · 625W, 25V line · 1250W, 70V line · 1250W, 100V line |
数字信号处理 | 所有输入和输出均采用 96kHz/48kHz DSP |
冷却 | 双变速风扇,前后气流 |
最高环境温度 | 40°C (104°F) |
音频输入/输出 | |
模拟输入/链接(4通道) | · 4个母头 · 4个母头Neutrik™ XLR |
模拟输入阻抗 | 20kΩ 平衡接地 |
最大模拟输入水平 | +20dBu |
AES3 输入/链接(2 通道) | 1 个母头,1 个公头 Neutrik™ XLR,平衡 |
DANTE™(4 通道) | 2 x 屏蔽 RJ45,初级和次级 |
放大器输出 | 4 x Neutrik Speakon™ NL4 |
音频性能 | |
动态范围 | · >113dBA, analogue input · >114dBA AES/Dante™ input |
频率响应 | 7Hz-30kHz (‐2.5dB points, 4Ω 负载) |
总谐波失真 | <0.05% typical @ 1kHz, 4Ω load |
摆率 | >60V / 微秒 |
阻尼因子 | >800 放大器输出,参考 8Ω |
控制和监测网络 | |
协议 | 以太网 |
控制应用 | Martin Audio VU-NET™ |
数字信号处理 | |
采样率 | 96kHz(FIR 滤波器实现为 48kHz) |
物理输入 | · 4个模拟 · 2个AES · 4 个Dante™ 输入可路由至四个 DSP 驱动模块 |
驱动模块输入DSP | 输入信号路由、延迟、增益、HPF、相位、静音 EQ:2个低架、6 个PEQ/带通和 FIR 架式滤波器 |
驱动模块输出DSP | 源、延迟、增益、相位、静音、交叉滤波器、限制器 EQ:低架,8个 PEQ/带通和架式滤波器 |
电源 | |
类型 | 高性能串联谐振 |
交流输入工作范围 | 85 – 240V ~ AC, 47 - 63Hz |
电源涌入电流 | 6A at 115V, 12A at 230V (max for <10ms) |
电源连接器 | Neutrik 32A Powercon™ |
PHYSICAL | |
尺寸(W×H×D) | 482mm(宽)x 2U/88 mm(高)x 441 mm(深) |
重量 | 12.5kg |
《 返回
VIA2502VIA2004VIA5002VIA5004IK81IK42MA2.8Q(停产)MA4.8Q(停产)MA1.4(停产)MA2.0(停产)MA3.0(停产)MA9.6K(停产)MA12K(停产)MA18K(停产)MA6.8Q(停产)MA5.2K (停产)MA2.8S(停产)MA4.2S(停产)MA5.0Q(停产)
iK81
八通道高性能功率放大器

技术参数 Technical specification
﹀
产品特性 Features
﹀
l 8通道高效D类放大器
l 可负载高功率(10000W)输出
l 在2、4或8Ω负载驱动时,为每个通道输出全功率1250W
l 所有输入和输出均采用高性能96kHz DSP控制
l 通过Martin Audio VU - NET™软件远程控制和监听
l 具有比FIR滤波器更少延迟的LIR线性相位交点滤波器
l 开关式85V-240V自动感应电源设计
l 便捷的面板操作界面
应用领域 Application
﹀
l WP系列专用系统放大器
l 为Martin Audio系列扬声器提供多通道放大
l 固定安装