型号 | MLA |
频率响应 | 52Hz-18kHz (±3dB) |
驱动单元 | 低频:2 x 12英寸(300mm)/3英寸 (75mm) 音圈,超长冲程,钕磁驱动单元,混合® 号筒低音槽设计 中频:2 x 6.5英寸(165mm)/2英寸(50mm) 音圈,钕磁驱动单元,号筒加载设计 高频:3 x 1英寸(25mm)出口钕磁压缩驱动单元,号筒加载设计 |
功率 | 低频: 800W(连续功率), 3200W (峰值功率) 中频: 400W(连续功率), 1600W(峰值功率) 高频: 150W(连续功率), 600W (峰值功率) |
声压级(SPL) | 低频:133dB(连续),139dB (峰值) 中频:134dB(连续),140dB(峰值) 高频:139dB(连续),145dB(峰值) |
覆盖角度 | 水平90º(-6dB),120º(-10dB);垂直7.5 º |
分频点 | 4kHz (Vanishing Point™ FIR 滤波器) |
音频输入连接器 | XLR母座输入,XLR公座连接输出 |
模拟输入阻抗 | 20 kΩ(平衡接地) |
最大模拟输入电平 | 6.15Vrms(+18dBu),过压保护 |
标称系统增益 | 28.5dB |
AES/EBU 阻抗 | 110Ω(平衡),接收端和发送端 |
网络接口 | 2× IP68等级8针接口 |
网络协议 | U-NET |
功放模块类型 | 6通道D类放大,固定频率 |
峰值输出功率 | 6000W |
交流电源输入范围 | 100-240V~AC,50-60Hz |
标称功率消耗 | 900W |
吊挂硬件 | 专用吊挂系统 |
尺寸 (W × H× D) | 1136(宽)×372 mm(376 mm含轮板)(高)×675mm(825 mm含轮板)(深) |
重量 | 87.5kg |
MLA
有源三分频双12寸蜂窝式全频扬声器

技术参数 Technical specification
﹀
产品特性 Features
﹀
l 简化设置、完整的流动演出系统
l 内置功率放大器、DSP和数字网络的蜂窝阵列
l 每只扬声器内置6通道专用DSP及D类功放独立推动对应的扬声器单元
l 带有功率因数补偿的开关电源,支持全球电压输入
l 三分频全号筒负载设计令每只扬声器在低/中/高频分别提供140/139/145 dB@ 1m的峰值声压级
l 快速,完整的流动安装系统可支持最多24只箱体的吊装
l 真正90°(-6dB)的水平恒指向中高频控制,至120°(-10dB)仍恒定可用120°(-10dB)指向性
l 60Hz-18kHz@±3dB全频段频率响应
应用领域 Application
﹀
l 适用于户外音乐节,体育场,竞技场
l 演唱会的大型巡回扩声
l 高端大空间酒吧
l 室内派对空间音乐厅,剧院和体育馆的高级固定装置